作者:dajiang 添加時(shí)間:2018-08-24 08:41:21 瀏覽:
混流泵說(shuō)明(HW):300HW
1. 特點(diǎn): 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用可靠、裝修方便,而且效率高、體形小、重量輕。 2. 傳動(dòng)方式: 有直接傳動(dòng)和變速傳動(dòng)。常用動(dòng)力機(jī)是電動(dòng)機(jī)和柴油機(jī)。訂貨時(shí)應(yīng)明確動(dòng)力機(jī)的型號(hào)(功率、轉(zhuǎn)數(shù)),以便確定聯(lián)軸器或皮帶輪的規(guī)格。
300HW工作性能表
型 號(hào) | 流 量 | 揚(yáng) 程 (米) | 轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 功率(千瓦) | ||
米3/時(shí) | 升/秒 | 軸功率 | 配用功率 | |||
300HW-4S | 650 | 180 | 5.4 | 780 | 9.4 | 15HP/11KW |
710 | 197 | 4 | ||||
810 | 225 | 3 | ||||
300HW-5S | 660 | 183 | 5.6 | 870 | 12.8 | 24HP/18.5KW |
792 | 220 | 5.0 | ||||
900 | 250 | 4 | ||||
300HW-5 | 650 | 180 | 5.5 | 980 | 12.8 | 24HP/18.5KW |
792 | 220 | 5.0 | ||||
890 | 247 | 3.9 | ||||
300HW-7S | 508 | 141 | 4.5 | 730 | 7.3 | 12HP/11KW |
585 | 163 | 3.9 | ||||
723 | 201 | 2.8 | ||||
680 | 189 | 8.0 | 980 | 17.7 | 30HP/22KW | |
780 | 216 | 7.0 | ||||
910 | 252 | 5.0 | ||||
300HW-10 | 830 | 230 | 12 | 1200 | 32.5 | 60HP/45KW |
950 | 264 | 10.5 | ||||
1110 | 308 | 7.5 | ||||
300HW-12 | 902 | 251 | 14.1 | 1300 | 41.3 | 75HP/55KW |
1035 | 288 | 12.3 | ||||
1207 | 335 | 8.8 | ||||
300HW-15 | 1000 | 278 | 17.5 | 1450 | 57.3 | 90HP/75KW |
1154 | 320 | 15.3 | ||||
1346 | 373 | 10.9 |
上一篇:650HW-7混流泵怎么樣
下一篇:軸流泵的起動(dòng)以及停泵操作
